FINANCIAL INDICES
財務指標(連結)
財務指標(連結)
経営成績
2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 242,804 | 223,037 | 181,598 | 226,833 | 277,031 |
営業利益(百万円) | 8,625 | 5,506 | 4,452 | 4,954 | 8,929 |
経常利益(百万円) | 8,717 | 5,634 | 4,444 | 5,934 | 8,337 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 6,414 | 3,695 | 1,724 | 4,561 | 4,733 |
売上高総利益率(%) | 8.5 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 9.3 |
売上高営業利益率(%) | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 3.2 |
売上高経常利益率(%) | 3.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 11.4 | 6.5 | 3.0 | 7.5 | 6.6 |
売上高増加率(%) | 4.1 | △8.1 | △18.6 | 24.9 | 22.1 |
経常利益増加率(%) | 17.1 | △35.4 | △21.1 | 33.5 | 40.5 |
財政状態
2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 137,350 | 143,391 | 144,436 | 169,921 | 205,170 |
流動資産(百万円) | 101,487 | 101,990 | 104,254 | 122,797 | 150,275 |
流動負債(百万円) | 63,595 | 68,872 | 59,855 | 79,833 | 96,598 |
株主資本(百万円) | 52,976 | 55,386 | 55,806 | 58,902 | 62,261 |
自己資本比率(%) | 40.5 | 40.3 | 38.8 | 38.8 | 37.5 |
流動比率(%) | 159.6 | 148.1 | 174.2 | 153.8 | 155.6 |
従業員の状況
2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(人) | 13,632 | 12,721 | 11,257 | 12,354 | 12,734 |