FINANCIAL INDICES
財務指標(連結)
財務指標(連結)
経営成績
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 223,037 | 181,598 | 226,833 | 277,031 | 309,768 |
営業利益(百万円) | 5,506 | 4,452 | 4,954 | 8,929 | 12,254 |
経常利益(百万円) | 5,634 | 4,444 | 5,934 | 8,337 | 11,849 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 3,695 | 1,724 | 4,561 | 4,733 | 8,185 |
売上高総利益率(%) | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 10.0 |
売上高営業利益率(%) | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 4.0 |
売上高経常利益率(%) | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.8 |
自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 6.5 | 3.0 | 7.5 | 6.6 | 9.9 |
売上高増加率(%) | △8.1 | △18.6 | 24.9 | 22.1 | 11.8 |
経常利益増加率(%) | △35.4 | △21.1 | 33.5 | 40.5 | 42.1 |
財政状態
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 143,391 | 144,436 | 169,921 | 205,170 | 216,838 |
流動資産(百万円) | 101,990 | 104,254 | 122,797 | 150,275 | 157,621 |
流動負債(百万円) | 68,872 | 59,855 | 79,833 | 96,598 | 88,653 |
株主資本(百万円) | 55,386 | 55,806 | 58,902 | 62,261 | 68,813 |
自己資本比率(%) | 40.3 | 38.8 | 38.8 | 37.5 | 41.1 |
流動比率(%) | 148.1 | 174.2 | 153.8 | 155.6 | 177.8 |
従業員の状況
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(人) | 12,721 | 11,257 | 12,354 | 12,734 | 11,052 |