FINANCIAL INDICES

財務指標(連結)

財務指標(連結)

経営成績

2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
売上高(百万円) 181,598 226,833 277,031 309,768 302,314
営業利益(百万円) 4,452 4,954 8,929 12,254 8,559
経常利益(百万円) 4,444 5,934 8,337 11,849 8,288
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,724 4,561 4,733 8,185 3,754
売上高総利益率(%) 8.9 8.9 9.3 10.0 9.5
売上高営業利益率(%) 2.5 2.2 3.2 4.0 2.8
売上高経常利益率(%) 2.4 2.6 3.0 3.8 2.7
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 3.0 7.5 6.6 9.9 4.0
売上高増加率(%) △18.6 24.9 22.1 11.8 △2.4
経常利益増加率(%) △21.1 33.5 40.5 42.1 △30.0
財務指標(連結)グラフ

財政状態

  2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
総資産(百万円) 144,436 169,921 205,170 216,838 217,484
流動資産(百万円) 104,254 122,797 150,275 157,621 156,211
流動負債(百万円) 59,855 79,833 96,598 88,653 78,469
株主資本(百万円) 55,806 58,902 62,261 68,813 70,145
自己資本比率(%) 38.8 38.8 37.5 41.1 46.2
流動比率(%) 174.2 153.8 155.6 177.8 199.1

従業員の状況

  2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
従業員数(人) 11,257 12,354 12,734 11,052 9,538

CONTACT US お問い合わせ

CONTACT US
TOP

同意する

このウェブサイトではサイトの利便性の向上を目的にクッキーを使用します。ブラウザの設定によりクッキーの機能を変更することもできます。詳細はクッキーポリシーについてをご覧ください。サイトを閲覧いただく際には、クッキーの使用に同意いただく必要があります。