FINANCIAL STATEMENTS
決算短信
決算短信
2024年12月期(2024年1月~12月)
第3四半期 | 2024年11月08日 | |
第2四半期 | 2024年08月09日 | |
第1四半期 | 2024年05月13日 |
2023年12月期(2023年1月~12月)
期末 | 2024年02月14日 | |
第3四半期 | 2023年11月13日 | |
第2四半期 | 2023年08月10日 | |
第1四半期 | 2023年05月12日 |
2022年12月期(2022年1月~12月)
期末 | 2023年02月14日 | |
第3四半期 | 2022年11月14日 | |
第2四半期 | 2022年8月10日 | |
第1四半期 | 2022年05月13日 |
2021年12月期(2021年1月~12月)
期末 | 2022年2月14日 | |
第3四半期 | 2021年11月12日 | |
第2四半期 | 2021年8月11日 | |
第1四半期 | 2021年5月14日 |
2020年12月期(2020年1月~12月)
期末 | 2021年2月12日 | |
第3四半期 | 2020年11月11日 | |
第2四半期 | 2020年8月11日 | |
第1四半期 | 2020年5月12日 |
2019年12月期(2019年1月~12月)
期末 | 2020年2月23日 | |
第3四半期 | 2019年11月11日 | |
2019年10月25日 | ||
第2四半期 | 2019年8月9日 | |
第1四半期 | 2019年5月14日 |
2018年12月期(2018年1月~12月)
期末 | 2019年02月13日 | |
第3四半期 | 2018年11月12日 | |
第2四半期 | 2018年08月10日 | |
第1四半期 | 2018年05月10日 |
2017年12月期(2017年1月~12月)
期末 | 2018年02月14日 | |
第3四半期 | 2017年11月10日 | |
第2四半期 | 2017年08月10日 | |
第1四半期 | 2017年05月10日 |
2016年12月期(2016年1月~12月)
期末 | 2017年02月13日 | |
第3四半期 | 2016年11月10日 | |
第2四半期 | 2016年08月10日 | |
第1四半期 | 2016年05月10日 |
2015年12月期(2015年1月~12月)
期末 | 2016年02月12日 | |
第3四半期 | 2015年11月10日 | |
第2四半期 | 2015年08月10日 | |
第1四半期 | 2015年05月11日 |
2014年12月期(2014年1月~12月)
期末 | 2015年02月13日 | |
第3四半期 | 2014年11月10日 | |
第2四半期 | 2014年08月11日 | |
第1四半期 | 2014年05月09日 |
2013年12月期(2013年1月~12月)
期末 | 2014年02月14日 | |
第3四半期 | 2013年11月11日 | |
第2四半期 | 2013年08月09日 | |
第1四半期 | 2013年05月10日 |
2012年12月期(2012年1月~12月)
期末 | 2013年02月15日 | |
第3四半期 | 2012年11月09日 | |
第2四半期 | 2013年08月09日 | |
第1四半期 | 2012年05月11日 |
2011年12月期(2011年1月~12月)
期末 | 2012年02月15日 | |
第3四半期 | 2011年11月10日 | |
第2四半期 | 2011年08月10日 | |
第1四半期 | 2011年05月12日 |
2010年12月期(2010年1月~12月)
期末 | 2011年02月15日 | |
第3四半期 | 2010年11月11日 | |
第2四半期 | 2010年08月11日 | |
第1四半期 | 2010年05月13日 |
2009年12月期(2009年1月~12月)
期末 | 2010年02月15日 | |
第3四半期 | 2009年11月12日 | |
第2四半期 | 2009年08月13日 | |
第1四半期 | 2009年05月14日 |
2008年12月期(2008年1月~12月)
期末 | 2009年02月16日 | |
第3四半期 | 2008年11月10日 | |
第2四半期 | 2008年08月18日 | |
第1四半期 | 2008年05月09日 |
2007年12月期(2007年1月~12月)
期末 | 2008年02月15日 | |
2008年02月08日 | ||
第3四半期 | 2007年11月12日 | |
第2四半期 | 2007年08月16日 | |
第1四半期 | 2007年05月10日 |
2006年12月期(2006年1月~12月)
期末 | 2007年02月15日 | |
第3四半期 | 2006年11月10日 | |
第2四半期 | 2006年08月30日 | |
2006年08月17日 | ||
第1四半期 | 2006年05月11日 |