<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月13日の11:45 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.siix.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>シークス株式会社｜SIIX Corporation.</title>
		<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[シークス株式会社｜SIIX Corporation.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 02:35:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.siix.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 02:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/statements/2026年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/statements/2026年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>2026年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/statements_en/consolidated-financial-results-for-the-first-quarter-ended-march-31-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/statements_en/consolidated-financial-results-for-the-first-quarter-ended-march-31-2026/]]></link>
			<title>Consolidated Financial Results for the First Quarter Ended March 31, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news_en/consolidated-financial-results-for-the-first-quarter-ended-march-31-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news_en/consolidated-financial-results-for-the-first-quarter-ended-march-31-2026/]]></link>
			<title>Consolidated Financial Results for the First Quarter Ended March 31, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news_en/presentation-material-of-consolidated-financial-results-of-q1-fy2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news_en/presentation-material-of-consolidated-financial-results-of-q1-fy2026/]]></link>
			<title>Presentation Material of Consolidated Financial Results of Q1, FY2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/f_results/2026年12月期第1四半期決算説明資料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/f_results/2026年12月期第1四半期決算説明資料/]]></link>
			<title>2026年12月期第1四半期決算説明資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/2026年12月期第1四半期決算説明資料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/2026年12月期第1四半期決算説明資料/]]></link>
			<title>2026年12月期第1四半期決算説明資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/f_results_en/presentation-material-of-consolidated-financial-results-of-q1-fy2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/f_results_en/presentation-material-of-consolidated-financial-results-of-q1-fy2026/]]></link>
			<title>Presentation Material of Consolidated Financial Results of Q1, FY2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/2026年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/2026年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>2026年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/corporate/founder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/corporate/founder/]]></link>
			<title>Founder History</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/corporate/history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/corporate/history/]]></link>
			<title>History</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir/investor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir/investor/]]></link>
			<title>個人投資家のみなさまへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/corporate/history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/corporate/history/]]></link>
			<title>沿革</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/network/china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/network/china/]]></link>
			<title>ネットワーク（中華圏）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/network/china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/network/china/]]></link>
			<title>Network（China）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/network/europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/network/europe/]]></link>
			<title>ネットワーク（欧州）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/network/europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/network/europe/]]></link>
			<title>Network（Europe）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/network/]]></link>
			<title>ネットワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/network/]]></link>
			<title>Network</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/network/americas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/network/americas/]]></link>
			<title>ネットワーク（米州）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/network/americas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/network/americas/]]></link>
			<title>Network（Americas）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/network/southeast_asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/network/southeast_asia/]]></link>
			<title>ネットワーク（ASEAN・インド）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/network/southeast_asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/network/southeast_asia/]]></link>
			<title>Network（ASEAN &#038; INDIA）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/corporate/glance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/corporate/glance/]]></link>
			<title>3分で分かるシークス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/corporate/glance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/corporate/glance/]]></link>
			<title>SIIX at a Glance</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/corporate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/corporate/]]></link>
			<title>企業情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/corporate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/corporate/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/c_governance/コーポレートガバナンスに関する報告書_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/c_governance/コーポレートガバナンスに関する報告書_2026/]]></link>
			<title>コーポレートガバナンスに関する報告書_2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/コーポレートガバナンスに関する報告書-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/コーポレートガバナンスに関する報告書-6/]]></link>
			<title>コーポレートガバナンスに関する報告書</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/2023年12月期決算および中期経営計画説明動画/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/2023年12月期決算および中期経営計画説明動画/]]></link>
			<title>2023年12月期決算および中期経営計画説明動画</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/f_results/2023年12月期決算説明資料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/f_results/2023年12月期決算説明資料/]]></link>
			<title>2023年12月期決算説明資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/corporate/foundation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/corporate/foundation/]]></link>
			<title>村井シークス財団</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/corporate/foundation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/corporate/foundation/]]></link>
			<title>MURAI SIIX FOUNDATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir/calendar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir/calendar/]]></link>
			<title>IRカレンダー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/ir/calendar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/ir/calendar/]]></link>
			<title>Calendar of Events</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir/notice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir/notice/]]></link>
			<title>電子公告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払-4/]]></link>
			<title>譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news_en/notice-on-completion-of-payment-for-disposal-of-treasury-stock-as-restricted-stock-based-compensation-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news_en/notice-on-completion-of-payment-for-disposal-of-treasury-stock-as-restricted-stock-based-compensation-2/]]></link>
			<title>Notice on Completion of Payment for Disposal of Treasury Stock as Restricted Stock-based Compensation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/f_results_en/consolidated-financial-result-of-fy2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/f_results_en/consolidated-financial-result-of-fy2023/]]></link>
			<title>Consolidated Financial Result of FY2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news_en/mid-term-management-plan-for-2024-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news_en/mid-term-management-plan-for-2024-2026/]]></link>
			<title>Mid-term Management Plan for 2024-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/中期経営計画（2024年～2026年）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/中期経営計画（2024年～2026年）/]]></link>
			<title>中期経営計画（2024年～2026年）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news_en/（correction-partial-correction-to-the-timely-disclosure-material-titled-matters-concerning-controlling-shareholders-etc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news_en/（correction-partial-correction-to-the-timely-disclosure-material-titled-matters-concerning-controlling-shareholders-etc/]]></link>
			<title>（Correction) Partial Correction to &#8220;Matters Concerning Controlling Shareholders, etc.&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/（訂正）適時開示資料「支配株主等に関する事項/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/（訂正）適時開示資料「支配株主等に関する事項/]]></link>
			<title>（訂正）「支配株主等に関する事項について」の一部訂正について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/corporate/officer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/en/corporate/officer/]]></link>
			<title>Officer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir/stock/soukai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir/stock/soukai/]]></link>
			<title>株主総会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 08:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir/stock/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir/stock/newsletter/]]></link>
			<title>株式通信（事業報告書）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/2025年12月期-株主通信/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/2025年12月期-株主通信/]]></link>
			<title>2025年12月期 株主通信</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/臨時報告書-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/臨時報告書-5/]]></link>
			<title>臨時報告書</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/第34期-有価証券報告書（2025年12月期）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/ir_news/第34期-有価証券報告書（2025年12月期）/]]></link>
			<title>第34期 有価証券報告書（2025年12月期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.siix.co.jp/securities/第34期-有価証券報告書（2025年12月期）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.siix.co.jp/securities/第34期-有価証券報告書（2025年12月期）/]]></link>
			<title>第34期 有価証券報告書（2025年12月期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
