ホーム > 投資家情報 > 財務指標(連結)

財務指標(連結)

経営成績

  2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12
売上高(百万円)  161,458 143,483 125,485 166,481 167,825
営業利益(百万円)  5,423 4,608 2,680 5,331 4,027
経常利益(百万円)  5,618 4,392 2,797 5,645 4,582
当期純利益(百万円)  2,447 2,306 2,868 3,270 2,723
売上高総利益率(%)  7.1 7.6 6.7 6.8 6.0
売上高営業利益率(%)  3.4 3.2 2.1 3.2 2.4
売上高経常利益率(%)  3.5 3.1 2.2 3.4 2.7
自己資本当期純利益率(%)  15.5 14.8 18.2 17.9 13.9
売上高増加率(%)  24.8 △11.1 △12.5 32.7 0.8
経常利益増加率(%)  79.7 △21.8 △36.3 101.8 △18.8

財政状態

  2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12
総資産(百万円)  58,376 51,628 55,498 62,787 59,471
流動資産(百万円)  44,417 37,863 41,917 47,912 43.884
流動負債(百万円)  36,054 30,580 32,980 38,966 33,475
株主資本(百万円)  15,885 17,614 19,815 22,708 24,735
自己資本比率(%)  29.0 27.7 31.0 30.8 33.1
流動比率(%)  123.2 123.8 127.1 123.0 131.1

従業員の状況

  2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12
従業員数(人)  6,504 6,600 6,920 7,609 8,301