配当の状況
配当の状況
| 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 | 2010/12 | 2011/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり年間配当金(円) | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 22.0 | 28.0 |
| 配当性向(%) | 11.3 | 14.1 | 12.4 | 15.9 | 24.3 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 194.3 | 92.2 | 121.1 | 138.59 | 115.41 |
| 発行済株式数(千株) | 12,600 | 25,200 (注1) |
25,200 | 25,200 | 25,200 |
- (注1)平成20年1月1日付をもって、1株を2株に分割いたしましたので、発行済株式の総数は12,600,000株増加し、25,200,000株となっております。
- (注2)1株当たり年間配当金は、上記株式分割を織り込んで過年度に遡及して調整しております。





